¿A quién servimos?
COED atiende principalmente a la niñez y juventud indígena (cuyas edades se encuentran entre los 5 y los 17 años) que viven en comunidades remotas de la región montañosa central y oeste de Guatemala (algunas bordeando a México). Nuestros programas están orientados hacia las personas jóvenes, que muchas veces son desapercibidas por el gobierno de Guatemala y otras organizaciones internacionales de desarrollo.
- Listado de institutos con el programa de libros de texto
- Listado de institutos con centros de tecnología educativa
- Listado de escuelas con el programa cultura por la lectura
Listado de institutos con el programa de libros de texto
Por favor tome nota que el número de alumnos y de libros, que se presentan en la tabla de abajo, están basados en los datos de las inscripciones, en el momento en el que el instituto inicia en el Programa de Libros de Texto. Muchas veces estos números cambian debido a fluctuaciones en las inscripciones. El número total de institutos también es sujeto a cambios durante el año. Los datos más recientes se pueden encontrar en la página del programa de libros de texto.
| # | Instituto |
Departamento |
Alumnos |
Libros |
| 1 | 20 de Mayo | Chimaltenango | 402 | 2,144 |
| 2 | Abraham Lincoln | Sololá | 390 | 1,140 |
| 3 | Adonai | El Quiché | 99 | 528 |
| 4 | Agua Caliente | Huehuetenango | 24 | 128 |
| 5 | Agua Escondida | Sololá | 86 | 344 |
| 6 | Aguas Calientes | Sacatepéquez | 196 | 538 |
| 7 | Ajpopoli Noj | Chimaltenango | 112 | 544 |
| 8 | Akaltic | Alta Verapaz | 95 | 475 |
| 9 | Antigua INEBE | Sacatepéquez | 222 | 1,042 |
| 10 | Anunciata | Quiché | 294 | 1,176 |
| 11 | Aq'ab'al | Sololá | 100 | 480 |
| 12 | Ayampúc | Guatemala | 335 | 1,273 |
| 13 | Bacú | Huehuetenango | 72 | 384 |
| 14 | Barraneche | Totonicapán | 140 | 560 |
| 15 | Belejú | Quiché | 130 | 832 |
| 16 | Berea | Quiché | 110 | 704 |
| 17 | Bethania | Quiché | 146 | 584 |
| 18 | Bethesda | Quetzaltenango | 68 | 528 |
| 19 | Braulio Pérez | Quiché | 105 | 420 |
| 20 | Buena Vista | Chimaltenango | 306 | 1,224 |
| 21 | Buenabaj | Totonicapán | 197 | 788 |
| 22 | Canatzaj | San Marcos | 56 | 269 |
| 23 | Cahabón | Alta Verapaz | 480 | 1,767 |
| 24 | Campur | Alta Verapaz | 206 | 1,030 |
| 25 | Cancela | San Marcos | 46 | 184 |
| 26 | Canchicú | Huehuetenango | 44 | 234 |
| 27 | Canchocal II | Huehuetenango | 56 | 298 |
| 28 | Candelaria | Quetzaltenango | 855 | 4,560 |
| 29 | Cerritos Asunción | Chimaltenango | 59 | 236 |
| 30 | Chacayá | Sololá | 134 | 516 |
| 31 | Chahal | Alta Verapaz | 127 | 502 |
| 32 | Chamil | Alta Verapaz | 98 | 358 |
| 33 | Chicaj | Baja Verapaz | 283 | 1,532 |
| 34 | Chicamán | Quiché | 210 | 1,352 |
| 35 | Chichicastenango Experimental | Quiché | 507 | 1,461 |
| 36 | Chichicastenango Nocturno | Quiché | 81 | 323 |
| 37 | Chimazat | Chimaltenango | 130 | 520 |
| 38 | Chimusinique | Huehuetenango | 324 | 1,728 |
| 39 | Chinique | Quiché | 234 | 468 |
| 40 | Chipiacul | Chimaltenango | 67 | 268 |
| 41 | Chiquilajá | Quetzaltenango | 242 | 968 |
| 42 | Chiquirichapa | Quetzaltenango | 378 | 1,213 |
| 43 | Chiquix | Sololá | 70 | 280 |
| 44 | Chitatul | Quiché | 148 | 592 |
| 45 | Chivarreto | Totonicapán | 260 | 990 |
| 46 | Choquí | Quetzaltenango | 133 | 532 |
| 47 | Chorjalé | Quetzaltenango | 95 | 380 |
| 48 | Chuacruz | Chimaltenango | 44 | 176 |
| 49 | Chuatuj | Quetzaltenango | 103 | 412 |
| 50 | Chuchipacá II | Quiché | 110 | 708 |
| 51 | Chuipachec | Totonicapán | 63 | 252 |
| 52 | Chuipec | Totonicapán | 66 | 264 |
| 53 | Chuti Estancia | Sololá | 51 | 204 |
| 54 | Classe | Quiché | 137 | 373 |
| 55 | Cobán EFA | Alta Verapaz | 108 | 414 |
| 56 | Colegio Israel | Chimaltenango | 71 | 341 |
| 57 | Colegio San Martín Cuchumatán | Huehuetenango | 97 | 624 |
| 58 | Colegio Seminario San Jose | Quetzaltenango | 100 | 640 |
| 59 | Colotenango Nocturno | Huehuetenango | 72 | 384 |
| 60 | Comalapa | Chimaltenango | 259 | 518 |
| 61 | Comalapa Nac | Chimaltenango | 492 | 853 |
| 62 | Cruz de Santiago | Chimaltenango | 50 | 100 |
| 63 | Cuyá | San Marcos | 65 | 260 |
| 64 | Don Bosco | Alta Verapaz | 186 | 744 |
| 65 | Don Gregorio | Santa Rosa | 484 | |
| 66 | Eben Ezer | Sololá | 106 | 424 |
| 67 | El Caminito | Sololá | 20 | 80 |
| 68 | El Carrizal | Guatemala | 78 | 234 |
| 69 | El Edén | Quetzaltenango | 115 | 460 |
| 70 | El Estor Nacional | Izabal | 435 | 1,740 |
| 71 | El Mesías | San Marcos | 280 | 1,792 |
| 72 | El Pedregal | Quetzaltenango | 230 | 1,472 |
| 73 | El Potrerillo | Huehuetenango | 240 | |
| 74 | El Rosario | Guatemala | 104 | 312 |
| 75 | El Tablón | Sololá | 125 | 375 |
| 76 | El Tejar Nacional | Chimaltenango | 237 | 948 |
| 77 | Guastatoya Matutina | El Progreso | 469 | 1,873 |
| 78 | Guastatoya Vespertina | El Progreso | 232 | 928 |
| 79 | Hacienda María | Chimaltenango | 76 | 304 |
| 80 | Hacienda Vieja | Chimaltenango | 45 | 152 |
| 81 | Hogar Agua Viva | Chimaltenango | 75 | 480 |
| 82 | Hogar de Señoritas | Quetzaltenango | 254 | 1,632 |
| 83 | IBCE Chiyo | Alta Verapaz | 144 | 1,116 |
| 84 | IBCE, Pachute | Quetzaltenango | 82 | 528 |
| 85 | IBCE, Saquicol | Totonicapán | 60 | 388 |
| 86 | INEGAP | Quetzaltenango | 705 | 3,760 |
| 87 | Itzapa | Chimaltenango | 240 | 1,159 |
| 88 | Ixmujil | Huehuetenango | 46 | 245 |
| 89 | Ixtahuacán | Sololá | 160 | 768 |
| 90 | Jesús el Maestro | Quiché | 109 | 700 |
| 91 | Jesús Salva | Sololá | 75 | 392 |
| 92 | Jilotepeque Nac | Chimaltenango | 480 | 1,920 |
| 93 | Jocotenango | Sacatepéquez | 145 | 598 |
| 94 | John Wesley | Quiché | 125 | 800 |
| 95 | Jolomgüitz | Huehuetenango | 80 | 426 |
| 96 | Josue 1:9 | Sololá | 41 | 287 |
| 97 | Joyabaj | Quiché | 425 | 2,720 |
| 98 | JRB Olintepeque | Quetzaltenango | 124 | 496 |
| 99 | Juan Franklin | Totonicapán | 278 | 1,112 |
| 100 | La Asunción | Alta Verapaz | 108 | 432 |
| 101 | La Colina | Quetzalteanango | 900 | |
| 102 | La Cumbre | Quetzaltenango | 70 | 224 |
| 103 | La Cumbre NUFED | Huehuetenango | 184 | |
| 104 | La Emboscada | Quetzaltenango | 96 | 461 |
| 105 | La Esperanza | Quetzaltenango | 180 | 720 |
| 106 | La Felicidad | San Marcos | 70 | 336 |
| 107 | La Fuente | Quetzaltenango | 44 | 176 |
| 108 | La Gloria | Quiché | 45 | 288 |
| 109 | La Labor | Guatemala | 397 | 1,210 |
| 110 | La Parroquia | Quiché | 303 | 1,616 |
| 111 | La Unión | Quetzaltenango | 306 | 1,224 |
| 112 | Lanquin | Alta Verapaz | 151 | 568 |
| 113 | Las Camelias | Chimaltenango | 96 | 384 |
| 114 | Las Ciénagas | Quetzaltenango | 192 | 768 |
| 115 | Las Delicias | San Marcos | 169 | 676 |
| 116 | Las Majadas | San Marcos | 149 | 956 |
| 117 | Las Manos | Sololá | 30 | 119 |
| 118 | Las Minas | San Marcos | 72 | 346 |
| 119 | Las Presas | Huehuetenango | 81 | 432 |
| 120 | Liceo Pachalumense | Quiché | 215 | 1,376 |
| 121 | Llano Grande | Baja Verapaz | 130 | 520 |
| 122 | Los Ajanel | Quetzaltenango | 129 | 516 |
| 123 | Maranatha | Totonicapán | 123 | 492 |
| 124 | Maya Canoense | Sololá | 57 | 228 |
| 125 | Medalla Milagrosa | Chimaltenango | 107 | 526 |
| 126 | Metodista Ixil | Quiché | 86 | 344 |
| 127 | Minerva | Quetzaltenango | 120 | 576 |
| 128 | Nuestros Pequeños Hermanos | Chimaltenango | 68 | 272 |
| 129 | Nueva Esperanza | El Quiché | 117 | 552 |
| 130 | Nuevo Amanecer | Chimaltenango | 135 | 864 |
| 131 | Olintepeque | Quetzaltenango | 646 | 2,584 |
| 132 | Pacajá I | Quiché | 42 | 168 |
| 133 | Pachalum | Quiché | 295 | 1,888 |
| 134 | Pachoc | Totonicapán | 55 | 64 |
| 135 | Palestina | Sololá | 78 | 312 |
| 136 | Palestina de los Altos | Quetzaltenango | 256 | 1,024 |
| 137 | Paley | Chimaltenango | 71 | 276 |
| 138 | Paloma | Totonicapán | 125 | 804 |
| 139 | Panajxit I | Quiché | 152 | 599 |
| 140 | Pancho de León | San Marcos | 63 | 252 |
| 141 | Panimaché Primero | Quiché | 53 | 212 |
| 142 | Pantzuj | Baja Verapaz | 228 | 842 |
| 143 | Paquisís | Sololá | 25 | 37 |
| 144 | Paquix | Huehuetenango | 56 | 298 |
| 145 | Parroquial | Quetzaltenango | 232 | 928 |
| 146 | Patanatic | Sololá | 59 | 226 |
| 147 | Patzcaman | El Quiché | 60 | 320 |
| 148 | Patzún | Chimaltenango | 173 | 674 |
| 149 | Pedro de Bethancourt | Totonicapán | 446 | 1,772 |
| 150 | Pixabaj | Sololá | 90 | 480 |
| 151 | Poaquil | Chimaltenango | 97 | 388 |
| 152 | Pocolá | Alta Verapaz | 118 | 472 |
| 153 | Pologuá | Totonicapán | 282 | 1,128 |
| 154 | Potrerillos | San Marcos | 30 | 144 |
| 155 | Principe de Paz | Sololá | 85 | 337 |
| 156 | Purulhá | Baja Verapaz | 187 | 748 |
| 157 | Quipambe | San Marcos | 107 | 688 |
| 158 | Quisil | Huehuetenango | 84 | 448 |
| 159 | Recuerdo A Barrios | Quetzaltenango | 231 | 921 |
| 160 | Rio Blanco | San Marcos | 281 | 1,776 |
| 161 | Saber y Gracia | Sacatepéquez | 98 | 392 |
| 162 | Sacapulas | Quiché | 370 | 1,475 |
| 163 | Sachán | Huehuetenango | 72 | 384 |
| 164 | Salamá Normal | Baja Verapaz | 440 | 1,754 |
| 165 | Saltán | Baja Verapaz | 96 | 384 |
| 166 | San Bartolo | Quetzaltenango | 145 | 580 |
| 167 | San Bartolome | Sacatepéquez | 359 | 1,436 |
| 168 | San Bernardino | Chimaltenango | 295 | 670 |
| 169 | San Francisco Cunén | Quiché | 312 | 1,248 |
| 170 | San Francisco de Asís | Sololá | 79 | 316 |
| 171 | San Judas Tadeo | Guatemala | 231 | 924 |
| 172 | San Marcos La Laguna | Sololá | 100 | 400 |
| 173 | San Martín de Porres | Alta Verapaz | 110 | 440 |
| 174 | San Rafael | San Marcos | 100 | 399 |
| 175 | San Vicente de Paul | Chimaltenango | 134 | 497 |
| 176 | Sanajabá | San Marcos | 67 | 322 |
| 177 | Santa Ana | Chimaltenango | 140 | 560 |
| 178 | Santa Cruz La Laguna | Sololá | 31 | 124 |
| 179 | Santa María de Jesús | Sacatepéquez | 203 | 203 |
| 180 | Santa María Visitación | Sololá | 106 | 424 |
| 181 | Santa Rita | El Progreso | 129 | 619 |
| 182 | Santiago Sacatepéquez | Sacatepéquez | 413 | 1,652 |
| 183 | Santo Domingo | Alta Verapaz | 142 | 165 |
| 184 | Santo Domingo | Alta Verapaz | 137 | 880 |
| 185 | Saquillá | Quiché | 45 | 180 |
| 186 | Saquitacaj | Chimaltenango | 68 | 272 |
| 187 | Seminario San Jose | Sololá | 44 | 176 |
| 188 | Señora del Rosario | Quiché | 242 | 968 |
| 189 | Serchil | San Marcos | 95 | 456 |
| 190 | Sibilá | Huehuetenango | 47 | 304 |
| 191 | Sibilia | Quetzaltenango | 292 | 1,168 |
| 192 | Sololá Nocturno | Sololá | 189 | 746 |
| 193 | Sololá EFA | Sololá | 109 | 266 |
| 194 | Storelli | Chimaltenango | 82 | 751 |
| 195 | Tacajalve | Totonicapán | 95 | 372 |
| 196 | Tactic | Alta Verapaz | 491 | 1,947 |
| 197 | Tecnológico Pachalum | Quiché | 76 | 492 |
| 198 | Tecpán | Chimaltenango | 294 | 1,176 |
| 199 | Tecpán Nacional | Chimaltenango | 468 | 1,539 |
| 200 | Telemán | Alta Verapaz | 216 | 864 |
| 201 | Tierra Blanca | Totonicapán | 40 | 160 |
| 202 | Tierra Colorada | Totonicapán | 74 | 296 |
| 203 | Totonicapán Nocturno | Totonicapán | 425 | 1,697 |
| 204 | Tucoral | Quiché | 382 | 1,528 |
| 205 | Tucurú | Alta Verapaz | 257 | 1,028 |
| 206 | Tzanimacabáj | El Quiché | 70 | 373 |
| 207 | Upthegrove Hays y Duke | Quiché | 40 | 160 |
| 208 | Utatlán | Quiché | 384 | 2,048 |
| 209 | Verapaz | Baja Verapaz | 260 | 1,124 |
| 210 | Xenajtajuyup | Totonicapán | 107 | 403 |
(Regresar al principio de página)
Listado de institutos con centros de tecnología educativa
Centros administrados por COED*
| # | Instituto/Pueblo |
Departamento |
Alumnos |
| 1 | Akaltic | Alta Verapaz | 772 |
| 2 | Anunciata | El Quiché | 284 |
| 3 | Ayampúc | Guatemala | 355 |
| 4 | Buenabaj | Totonicapán | 200 |
| 5 | Cahabón | Alta Verapaz | 565 |
| 6 | Cerritos Asunción | Chimaltenango | 104 |
| 7 | Chicaman | El Quiché | 205 |
| 8 | Chimazat | Chimaltenango | 155 |
| 9 | Chipiacul | Chimaltenango | 55 |
| 10 | Chiquilajá | Quetzaltenango | 237 |
| 11 | Comalapa | Chimaltenango | 508 |
| 12 | El Estor | Izabal | 413 |
| 13 | El Pedregal | Quetzaltenango | 90 |
| 14 | El Tejar | Chimaltenango | 243 |
| 15 | Hacienda María | Chimaltenango | 171 |
| 16 | Huehuetenango | Huehuetenango | 980 |
| 17 | Jilotepeque | Chimaltenango | 471 |
| 18 | Justo Rufino Barrios | Guatemala | 1,084 |
| 19 | La Esperanza | Quetzaltenango | 143 |
| 20 | La Labor | Guatemala | 375 |
| 21 | Llano Grande | Quetzaltenango | 150 |
| 22 | Lo de Coy | Guatemala | 355 |
| 23 | Momostenango | Totonicapán | 417 |
| 24 | Nuestros Pequeños Hermanos | Chimaltenango | 250 |
| 25 | Pachalum | El Quiché | 175 |
| 26 | Panzós | Alta Verapaz | 141 |
| 27 | Patzún | Chimaltenango | 168 |
| 28 | Recuerdo A Barrios | Quetzaltenango | 223 |
| 29 | Sacapulas | El Quiché | 400 |
| 30 | San Bernadino | Chimaltenango | 168 |
| 31 | San Rafael | San Marcos | 105 |
| 32 | Santa Cruz La Laguna | Sololá | 277 |
| 33 | Santa Eulalia | Huehuetenango | 460 |
| 34 | SM Porres | Alta Verapaz | 190 |
| 35 | Sibilia | Quetzaltenango | 320 |
| 36 | Tecpán Nacional | Chimaltenango | 577 |
| 37 | Telemán | Alta Verapaz | 214 |
| 38 | Tucurú | Alta Verapaz | 284 |
| 39 | Yepocapa | Chimaltenango | 279 |
Centros asistidos por COED *
| # | Instituto/Pueblo |
Departamento |
Alumnos |
| 1 | Chiquimula | Chiquimula | 700 |
| 2 | Choacorral | Sacatepéquez | 71 |
| 3 | Gustatoya | El Progreso | 637 |
| 4 | Grupo Ceiba | ||
| 5 | Hospitalito Santiago Atitlán | Sololá | |
| 6 | La Unión | Quetzaltenango | 276 |
| 7 | Paquisis | Sololá | 250 |
| 8 | Salamá Normal | Baja Verapaz | 1,255 |
| 9 | Santiago | Sacatepéquez | 450 |
* “Centros administrados por COED” son centros administrados por completo por COED. “Centros asistidos por COED” son centros a los que COED provee equipo y capacitación, pero son administrados por el instituto.
(Regresar al principio de página)
Listado de escuelas con el programa cultura por la lectura
| # | Escuela |
Departamento |
Alumnos |
Maestros Capacitados |
| 1 | 10 de Mayo Bilingual | Sacatepéquez | 412 | 12 |
| 2 | Chixolis | Sacatepéquez | 133 | 4 |
| 3 | Chuacorral | Sololá | 142 | 5 |
| 4 | El Calvario | Sacatepéquez | 131 | 6 |
| 5 | Francisco Coll | Guatemala | 134 | 4 |
| 6 | Hunapú | Sacatepéquez | 220 | 7 |
| 7 | Lázaro A. Anexa | Sacatepéquez | 120 | 4 |
| 8 | Lázaro Central | Sacatepéquez | 206 | 6 |
| 9 | Norma de Monroy | Sacatepéquez | 68 | 4 |
| 10 | Pachali | Sacatepéquez | 78 | 2 |
| 11 | Paquisis | Sololá | 110 | 6 |
| 12 | Pixabaj | Sololá | 199 | 8 |
| 13 | Saber y Gracia | Sacatepéquez | 155 | 6 |
| 14 | San Buenaventura | Sololá | 96 | 3 |
| 15 | San Jose | Sacatepéquez | 64 | 2 |
| 16 | San Jose Pacul | Sacatepéquez | 87 | 3 |
| 17 | San Juan | Sololá | 82 | 3 |
| 18 | Santa Cruz | Sololá | 295 | 8 |
| 19 | Santa Marta | Sacatepéquez | 56 | 2 |
| 20 | Xalama | Sololá | 76 | 3 |



Inscríbete para recibir nuestro boletín informativo (en inglés)

