Cooperative for Education (logo)

Who We Serve

CoEd primarily serves indigenous youths (ages 5 through 17) in remote communities in Guatemala’s Central and Western Highlands (some of which border Mexico). Our programs target young people who are often overlooked by the Guatemalan government and other international development organizations.

Textbook Program School List

Please note that the numbers of students and books are based on enrollment data from each school's year of entry into the Textbook Program. These numbers often fluctuate due to changes in enrollment. The total number of schools is also subject to change throughout the year. The most current program totals can be found on the Textbook Program page.

# SchoolClick to sort DepartmentClick to sort StudentsClick to sort BooksClick to sort
1 20 de Mayo Chimaltenango 402 2,144
2 Abraham Lincoln Sololá 390 1,140
3 Adonai El Quiché 99 528
4 Agua Caliente Huehuetenango 24 128
5 Agua Escondida Sololá 86 344
6 Aguas Calientes Sacatepéquez 196 538
7 Ajpopoli Noj Chimaltenango 112 544
8 Akaltic Alta Verapaz 95 475
9 Antigua INEBE Sacatepéquez 222 1,042
10 Anunciata Quiché 294 1,176
11 Ayampúc Guatemala 335 1,273
12 Bacú Huehuetenango 72 384
13 Barraneche Totonicapán 140 560
14 Belejú Quiché 130 832
15 Berea Quiché 110 704
16 Bethania Quiché 146 584
17 Bethesda Quetzaltenango 68 528
18 Braulio Pérez Quiché 105 420
19 Buena Vista Chimaltenango 306 1,224
20 Buenabaj Totonicapán 197 788
21 Cahabón Alta Verapaz 480 1,767
22 Campur Alta Verapaz 206 1,030
23 Cancela San Marcos 46 184
24 Canchicú Huehuetenango 44 234
25 Canchocal II Huehuetenango 56 298
26 Candelaria Quetzaltenango 855 4,560
27 Cerritos Asunción Chimaltenango 59 236
28 Chacayá Sololá 134 516
29 Chahal Alta Verapaz 127 502
30 Chamil Alta Verapaz 98 358
31 Chicaj Baja Verapaz 283 1,532
32 Chicamán Quiché 210 1,352
33 Chichicastenango Experimental Quiché 507 1,461
34 Chichicastenango Nocturno Quiché 81 323
35 Chimazat Chimaltenango 130 520
36 Chimusinique Huehuetenango 324 1,728
37 Chinique Quiché 234 468
38 Chipiacul Chimaltenango 67 268
39 Chiquilajá Quetzaltenango 242 968
40 Chiquirichapa Quetzaltenango 378 1,213
41 Chiquix Sololá 70 280
42 Chitatul Quiché 148 592
43 Chivarreto Totonicapán 260 990
44 Choquí Quetzaltenango 133 532
45 Chorjalé Quetzaltenango 95 380
46 Chuacruz Chimaltenango 44 176
47 Chuatuj Quetzaltenango 103 412
48 Chuchipacá II Quiché 110 708
49 Chuipachec Totonicapán 63 252
50 Chuipec Totonicapán 66 264
51 Chuti Estancia Sololá 51 204
52 Classe Quiché 137 373
53 Cobán EFA Alta Verapaz 108 414
54 Colegio San Martín Cuchumatán Huehuetenango 97 624
55 Colegio Seminario San Jose Quetzaltenango 100 640
56 Colotenango Nocturno Huehuetenango 72 384
57 Comalapa Chimaltenango 259 518
58 Comalapa Nac Chimaltenango 492 853
59 Cruz de Santiago Chimaltenango 50 100
60 Cuyá San Marcos 65 260
61 Don Bosco Alta Verapaz 186 744
62 Don Gregorio Santa Rosa   484
63 Eben Ezer Sololá 106 424
64 El Caminito Sololá 20 80
65 El Carrizal Guatemala 78 234
66 El Edén Quetzaltenango 115 460
67 El Estor Nacional Izabal 435 1,740
68 El Mesías San Marcos 280 1,792
69 El Pedregal Quetzaltenango 230 1,472
70 El Potrerillo Huehuetenango   240
71 El Rosario Guatemala 104 312
72 El Tablón Sololá 125 375
73 El Tejar Nacional Chimaltenango 237 948
74 Guastatoya Matutina El Progreso 469 1,873
75 Guastatoya Vespertina El Progreso 232 928
76 Hacienda María Chimaltenango 76 304
77 Hacienda Vieja Chimaltenango 45 152
78 Hogar Agua Viva Chimaltenango 75 480
79 Hogar de Señoritas Quetzaltenango 254 1,632
80 IBCE Chiyo Alta Verapaz 144 1,116
81 IBCE, Pachute Quetzaltenango 82 528
82 IBCE, Saquicol Totonicapán 60 388
83 INEGAP Quetzaltenango 705 3,760
84 Itzapa Chimaltenango 240 1,159
85 Ixmujil Huehuetenango 46 245
86 Jesús el Maestro Quiché 109 700
87 Jesús Salva Sololá 75 392
88 Jilotepeque Nac Chimaltenango 480 1,920
89 Jocotenango Sacatepéquez 145 598
90 John Wesley Quiché 125 800
91 Jolomgüitz Huehuetenango 80 426
92 Josue 1:9 Sololá 41 287
93 Joyabaj Quiché 425 2,720
94 JRB Olintepeque Quetzaltenango 124 496
95 Juan Franklin Totonicapán 278 1,112
96 La Asunción Alta Verapaz 108 432
97 La Colina Quetzalteanango   900
98 La Cumbre Quetzaltenango 70 224
99 La Cumbre NUFED Huehuetenango   184
100 La Esperanza Quetzaltenango 180 720
101 La Fuente Quetzaltenango 44 176
102 La Gloria Quiché 45 288
103 La Labor Guatemala 397 1,210
104 La Parroquia Quiché 303 1,616
105 La Unión Quetzaltenango 306 1,224
106 Lanquin Alta Verapaz 151 568
107 Las Camelias Chimaltenango 96 384
108 Las Ciénagas Quetzaltenango 192 768
109 Las Delicias San Marcos 169 676
110 Las Majadas San Marcos 149 956
111 Las Manos Sololá 30 119
112 Las Presas Huehuetenango 81 432
113 Liceo Pachalumense Quiché 215 1,376
114 Llano Grande Baja Verapaz 130 520
115 Los Ajanel Quetzaltenango 129 516
116 Maranatha Totonicapán 123 492
117 Maya Canoense Sololá 57 228
118 Medalla Milagrosa Chimaltenango 107 526
119 Metodista Ixil Quiché 86 344
120 Minerva Quetzaltenango 120 576
121 Nuestros Pequeños Hermanos Chimaltenango 68 272
122 Nueva Esperanza El Quiché 117 552
123 Nuevo Amanecer Chimaltenango 135 864
124 Olintepeque Quetzaltenango 646 2,584
125 Pacajá I Quiché 42 168
126 Pachalum Quiché 295 1,888
127 Pachoc Totonicapán 55 64
128 Palestina Sololá 78 312
129 Palestina de los Altos Quetzaltenango 256 1,024
130 Paley Chimaltenango 71 276
131 Paloma Totonicapán 125 804
132 Panajxit I Quiché 152 599
133 Pancho de León San Marcos 63 252
134 Panimaché Primero Quiché 53 212
135 Pantzuj Baja Verapaz 228 842
136 Paquisís Sololá 25 37
137 Paquix Huehuetenango 56 298
138 Parroquial Quetzaltenango 232 928
139 Patanatic Sololá 59 226
140 Patzcaman El Quiché 60 320
141 Patzún Chimaltenango 173 674
142 Pedro de Bethancourt Totonicapán 446 1,772
143 Pixabaj Sololá 90 480
144 Poaquil Chimaltenango 97 388
145 Pocolá Alta Verapaz 118 472
146 Pologuá Totonicapán 282 1,128
147 Principe de Paz Sololá 85 337
148 Purulhá Baja Verapaz 187 748
149 Quipambe San Marcos 107 688
150 Quisil Huehuetenango 84 448
151 Recuerdo A Barrios Quetzaltenango 231 921
152 Rio Blanco San Marcos 281 1,776
153 Saber y Gracia Sacatepéquez 98 392
154 Sacapulas Quiché 370 1,475
155 Sachán Huehuetenango 72 384
156 Salamá Normal Baja Verapaz 440 1,754
157 Saltán Baja Verapaz 96 384
158 San Bartolo Quetzaltenango 145 580
159 San Bartolome Sacatepéquez 359 1,436
160 San Bernardino Chimaltenango 295 670
161 San Francisco Cunén Quiché 312 1,248
162 San Francisco de Asís Sololá 79 316
163 San Judas Tadeo Guatemala 231 924
164 San Marcos La Laguna Sololá 100 400
165 San Martín de Porres Alta Verapaz 110 440
166 San Rafael San Marcos 100 399
167 San Vicente de Paul Chimaltenango 134 497
168 Santa Ana Chimaltenango 140 560
169 Santa Cruz La Laguna Sololá 31 124
170 Santa María de Jesús Sacatepéquez 203 203
171 Santa María Visitación Sololá 106 424
172 Santiago Sacatepéquez Sacatepéquez 413 1,652
173 Santo Domingo Alta Verapaz 142 165
174 Santo Domingo Alta Verapaz 137 880
175 Saquillá Quiché 45 180
176 Saquitacaj Chimaltenango 68 272
177 Seminario San Jose Sololá 44 176
178 Señora del Rosario Quiché 242 968
179 Sibilá Huehuetenango 47 304
180 Sibilia Quetzaltenango 292 1,168
181 Sololá Nocturno Sololá 189 746
182 Sololá EFA Sololá 109 266
183 Storelli Chimaltenango 82 751
184 Tacajalve Totonicapán 95 372
185 Tactic Alta Verapaz 491 1,947
186 Tecnológico Pachalum Quiché 76 492
187 Tecpán Chimaltenango 294 1,176
188 Tecpán Nacional Chimaltenango 468 1,539
189 Telemán Alta Verapaz 216 864
190 Tierra Blanca Totonicapán 40 160
191 Tierra Colorada Totonicapán 74 296
192 Totonicapán Nocturno Totonicapán 425 1,697
193 Tucoral Quiché 382 1,528
194 Tucurú Alta Verapaz 257 1,028
195 Tzanimacabáj El Quiché 70 373
196 Upthegrove Hays y Duke Quiché 40 160
197 Utatlán Quiché 384 2,048
198 Verapaz Baja Verapaz 260 1,124
199 Xenajtajuyup Totonicapán 107 403

(Return to top of page)

Computer Center School List

CoEd-Managed Computer Centers*

# School/TownClick to sort DepartmentClick to sort StudentsClick to sort
1 Anunciata El Quiché 284
2 Ayampúc Guatemala 355
3 Buenabaj Totonicapán 200
4 Cahabón Alta Verapaz 565
5 Cerritos Asunción Chimaltenango 104
6 Chipiacul Chimaltenango 55
7 Chiquilajá Quetzaltenango 237
8 Comalapa Chimaltenango 508
9 El Estor Izabal 413
10 El Tejar Chimaltenango 243
11 Hacienda María Chimaltenango 171
12 Huehuetenango Huehuetenango 980
13 Jilotepeque Chimaltenango 471
14 Justo Rufino Barrios Guatemala 1,084
15 La Esperanza Quetzaltenango 143
16 La Labor Guatemala 375
17 Llano Grande Quetzaltenango 150
18 Lo de Coy Guatemala 355
19 Momostenango Totonicapán 417
20 Nuestros Pequeños Hermanos Chimaltenango 250
21 Panzós Alta Verapaz 141
22 Patzún Chimaltenango 168
23 Recuerdo A Barrios Quetzaltenango 223
24 Sacapulas El Quiché 400
25 San Bernadino Chimaltenango 168
26 San Rafael San Marcos 105
27 Santa Cruz La Laguna Sololá 277
28 Santa Eulalia Huehuetenango 460
29 SM Porres Alta Verapaz 190
30 Sibilia Quetzaltenango 320
31 Tecpán Nacional Chimaltenango 577
32 Telemán Alta Verapaz 214
33 Tucurú Alta Verapaz 284
34 Yepocapa Chimaltenango 279

CoEd-Assisted Computer Centers*

# School/TownClick to sort DepartmentClick to sort StudentsClick to sort
1 Chiquimula Chiquimula 700
2 Choacorral Sacatepéquez 71
3 Gustatoya El Progreso 637
4 Grupo Ceiba    
5 Hospitalito Santiago Atitlán Sololá  
6 La Unión Quetzaltenango 276
7 Paquisis Sololá 250
8 Salamá Normal Baja Verapaz 1,255
9 Santiago Sacatepéquez 450

*“CoEd-Managed” computer centers are those that are fully managed by CoEd. “CoEd-Assisted” computer centers are centers to which CoEd has provided equipment & training, but are self-managed by recipient schools.

(Return to top of page)

CORP School List

# SchoolClick to sort DepartmentClick to sort StudentsClick to sort Teachers TrainedClick to sort
1 10 de Mayo Bilingual Sacatepéquez 412 7
2 Chixolis Sacatepéquez 133 3
3 Chuacorral Sololá 142 5
4 Hunapú Sacatepéquez 220 4
5 Norma de Monroy Sacatepéquez 68 3
6 Paquisis Sololá 110 6
7 Pixabaj Sololá 199 8
8 Saber y Gracia Sacatepéquez 155 3
9 San Buenaventura Sololá 96 3
10 San Juan Sololá 82 3
11 Santa Cruz Sololá 295 8
12 Xalama Sololá 76 3

(Return to top of page)

Mini-Library School List

# School/TownClick to sort DepartmentClick to sort StudentsClick to sort LevelClick to sort
1 Acul Primary Quiché 420 Primary
2 Aldea Pamac Alta Verapaz   Primary
3 Cancela San Marcos 37 Secondary
4 Chamil Alta Verapaz 98 Secondary
5 Chichicastenango Nocturno Quiché 96 Secondary
6 Chiquirichapa Quetzaltenango 446 Secondary
7 Choqui Quetzaltenango 220 Secondary
8 Chorjalé Quiché 420 Primary
9 Aldea Chuatroj Totonicapán 225 Secondary
10 Chupol Quiché 158 Secondary
11 Cipresales Primary Quetzaltenango 180 Primary
12 Don Bosco Guatemala   Secondary
13 Dr. Braulio Pérez Marcio Quiché 146 Secondary
14 Esperanza Chilatz Alta Verapaz   Primary
15 Felipa Gómez Alta Verapaz   Primary
16 Francisco Coll Guatemala   Primary
17 INEBE Antigua Sacatepéquez 207 Secondary
18 Jocopilas Quiché 130 Secondary
19 JRB Olintepéque Quetzaltenango 151 Secondary
20 La Esperanza Quetzaltenango 141 Secondary
21 La Labor Guatemala 396 Secondary
22 Las Barrancas San Marcos 225 Primary
23 Los Ajanel Quetzaltenango 181 Secondary
24 Los Trigales Quetzaltenango 503 Secondary
25 Mixco Guatemala   Community
26 Monte Maria (Maryknoll) Guatemala   Primary
27 Nuestra Señora del Rosario Quiché 253 Secondary
28 Nuestra Señora del Carmen Quiché 42 Secondary
29 Pachoc Totonicapán 38 Secondary
30 Palestina de los Altos Quetzaltenango 233 Secondary
31 Panajxit Quiché 420 Primary
32 Panajxit I Quiché 169 Secondary
33 Panimaché I Quiché 63 Secondary
34 Paquisís Sololá 247 Primary
35 Pixabaj Sololá 320 Primary
36 Pixabaj Sololá 70 Secondary
37 Recuerdo a Barrios Quetzaltenango 190 Secondary
38 Rio Blanco San Marcos 163 Secondary
39 Saber y Gracia Sacatepéquez 94 Secondary
40 Sacapulas Quiché 390 Secondary
41 San Gaspar Guatemala   Primary
42 San Marcos la Laguna Sololá 70 Secondary
43 San Rafael San Marcos 100 Secondary
44 Santa Cruz La Laguna Sololá 435 Primary/Secondary
45 Santiago Atitlán Sololá 212 Primary/Secondary
46 Santiago Sacatepéquez Sacatepéquez 375 Secondary
47 Tactic Alta Verapaz 593 Secondary
48 Tocal Quiché 250 Primary
49 Upthegrove Hays y Duke Quiché 64 Secondary

(Return to top of page)